ROZKŁAD JAZDY - PRZYLOTY

REZERWACJA MIEJSC JEST WYMAGANA Pyrzowice Katowice Kraków
Od Do
Days
Origin
Flight No. Flight arrival Bus departure Bus arrival
20.09.2008 05.10.2008 7 Bournemouth W6 124 00:05 00:35 01:10 02:35
14.06.2008 14.09.2008 7 Cork W6 120 01:30 02:00 02:35 04:00
15.06.2008 25.10.2008 2461 Doncaster (Sheffield) W6 130 01:45 02:15 02:50 04:15
16.09.2008 25.10.2008 2461 Cork W6 120 02:20 02:50 03:25 04:50
20.09.2008 26.10.2008 7 Cork W6 120 02:40 03:10 03:45 05:10
15.06.2008 15.09.2008 2461 Cork W6 120 03:10 03:40 04:15 05:40
14.06.2008 13.09.2008 6 Bourgas W6 176 09:40 10:10 10:45 12:10
17.06.2008 09.09.2008 2 Bourgas W6 176 09:40 10:10 10:45 12:10
30.03.2008 25.10.2008 246 Dortmund W6 162 09:45 10:15 10:50 12:15
30.03.2008 24.10.2008 1357 Frankfurt (Hahn) W6 168 09:45 10:15 10:50 12:15
15.06.2008 14.09.2008 1357 Oslo (Torp) W6 140 10:20 10:50 11:25 12:50
16.09.2008 25.10.2008 246 Brussels (Charleroi) W6 122 10:20 10:50 11:25 12:50
15.09.2008 24.10.2008 1357 Rome (Ciampino) W6 146 10:30 11:00 11:35 13:00
30.03.2008 25.10.2008 1234567 London (Luton) W6 102 11:25 11:55 12:30 13:55
08.04.2008 13.09.2008 246 Bournemouth W6 124 11:25 11:55 12:30 13:55
16.09.2008 25.10.2008 246 Barcelona (Girona) W6 132 11:35 12:05 12:40 14:05
14.06.2008 13.09.2008 246 Barcelona (Girona) W6 132 11:45 12:15 12:50 14:15
15.06.2008 14.09.2008 1357 Dortmund W6 162 13:15 13:45 14:20 16:45
15.09.2008 24.10.2008 1357 Dortmund W6 162 13:30 14:00 14:35 16:00
30.03.2008 14.09.2008 1357 Milano (Bergamo) W6 136 14:10 14:40 15:15 16:40
16.09.2008 25.10.2008 246 Eindhoven W6 128 14:20 14:50 15:25 16:50
19.06.2008 11.09.2008 4 Oslo (Torp) W6 140 14:35 15:05 15:40 17:05
17.06.2008 09.09.2008 2 Rome (Ciampino) W6 146 14:40 15:10 15:45 17:10
14.07.2008 13.09.2008 6 Rome (Ciampino) W6 146 14:40 15:10 15:45 17:10
16.09.2008 20.09.2008 26 Bourgas W6 186 15:10 15:40 16:15 17:40
27.09.2008 27.09.2008 6 bourgas W6 186 15:10 15:40 16:15 17:40
15.09.2008 24.10.2008 1357 London (Stansed) W6 142 15:15 15:45 16:20 17:45
17.06.2008 11.09.2008 24 London (Stansed) W6 142 15:15 15:45 16:20 17:45
15.09.2008 24.10.2008 1357 Oslo (Torp) W6 140 15:20 15:50 16:25 17:50
18.09.2008 23.10.2008 24 London (Stansed) W6 142 15:50 16:20 16:55 18:20
15.06.2008 14.09.2008 1357 Paris (Beauvais) W6 112 16:10 16:40 17:15 18:40
16.09.2008 25.10.2008 246 Paris (Beauvais) W6 112 16:50 17:20 17:55 19:20
30.03.2008 24.10.2008 1357 Liverpool W6 106 17:25 17:55 18:30 19:55
17.06.2008 11.09.2008 24 Liverpool W6 106 17:25 17:55 18:30 19:55
16.09.2008 23.10.2008 24 Bournemouth W6 124 17:25 17:55 18:30 19:55
11.10.2008 25.10.2008 6 Bournemouth W6 124 17:25 17:55 18:30 19:55
14.06.2008 13.09.2008 246 Coventry (Baginton) W6 114 17:50 18:20 18:55 20:20
08.04.2008 13.09.2008 246 Glasgow (Prestwick) W6 116 17:50 18:20 18:55 20:20
15.09.2008 24.10.2008 1357 Cologne (Bonn) W6 172 18:05 18:35 19:10 20:35
14.06.2008 04.10.2008 6 Heraklion W6 184 18:05 18:35 19:10 20:35
30.03.2008 14.09.2008 1357 Cologne (Bonn) W6 172 18:45 19:15 19:50 21:15
01.04.2008 25.10.2008 246 Dortmund W6 166 18:45 19:15 19:50 21:15
15.06.2008 24.10.2008 1357 London (Stansed) W6 142 19:00 19:30 20:05 21:30
15.09.2008 24.10.2008 1357 Dortmund W6 166 19:30 20:00 20:35 22:00
16.09.2008 25.10.2008 246 Malmo W6 194 19:45 20:15 20:50 22:15
15.06.2008 14.09.2008 1357 Eindhoven W6 128 20:00 20:30 21:05 22:30
14.06.2008 13.09.2008 246 Brussels (Charleroi) W6 122 20:00 20:30 21:05 22:30
15.09.2008 24.10.2008 1357 Milano (Bergamo) W6 136 20:00 20:30 21:05 22:30
15.06.2008 14.09.2008 1357 Dortmund W6 166 20:25 20:55 21:30 22:55
15.09.2008 24.10.2008 1357 Stockholm (Skavsta) W6 126 22:20 22:50 23:25 00:50
13.04.2008 24.10.2008 123457 London (Luton) W6 110 23:10 23:40 00:15 01:40
14.06.2008 13.09.2008 6 Bourgas W6 186 23:10 23:40 00:15 01:40
25.07.2008 14.09.2008 1357 Stockholm (Skavsta) W6 126 23:15 23:45 00:20 01:45
16.09.2008 25.10.2008 246 Glasgow (Prestwick) W6 116 23:20 23:50 00:25 01:50
14.06.2008 13.09.2008 246 Malmo W6 194 23:40 23:59 00:45 02:10
15.06.2008 14.09.2008 1357 Rome (Ciampino) W6 146 23:45 23:59 00:50 02:15
16.09.2008 21.10.2008 2 Rome (Ciampino) W6 146 23:45 23:59 00:50 02:15
17.07.2008 23.10.2008 4 Rome (Ciampino) W6 146 23:45 23:59 00:50 02:15
26.10.2008 23.12.2008 2461 Doncaster (Sheffield) W6 130 01:00 02:40 03:15 04:40
26.12.2008 28.03.2009 261 Doncaster (Sheffield) W6 130 01:00 02:40 03:15 04:40
07.01.2009 26.03.2009 4 Doncaster (Sheffield) W6 130 01:00 02:40 03:15 04:40
26.10.2008 23.12.2008 2461 Cork W6 120 02:10 02:40 03:15 04:40
26.12.2008 28.03.2009 261 Cork W6 120 02:10 02:40 03:15 04:40
07.01.2009 26.03.2009 4 cork W6 120 02:10 02:40 03:15 04:40
26.10.2008 24.12.2008 1357 Dortmund W6 162 10:00 10:30 11:05 12:30
28.12.2008 27.03.2009 1357 Dortmund W6 162 10:00 10:30 11:05 12:30
26.10.2008 24.12.2008 1357 Frankfurt (Hahn) W6 168 10:00 10:30 11:05 12:30
28.12.2008 27.03.2009 1357 Frankfurt (Hahn) W6 168 10:00 10:30 11:05 12:30
28.10.2008 04.12.2008 246 Brussels (Charleroi) W6 122 10:30 11:00 11:35 13:00
09.12.2008 23.12.2008 246 Brussels (Charleroi) W6 122 10:30 11:00 11:35 13:00
27.12.2008 28.03.2009 26 Brussels (Charleroi) W6 122 10:30 11:00 11:35 13:00
08.01.2009 26.03.2009 4 Brussels (Charleroi) W6 122 10:30 11:00 11:35 13:00
26.10.2008 24.12.2008 1234567 London (Luton) W6 102 11:30 12:00 12:35 14:00
27.12.2008 28.03.2009 123567 London (Luton) W6 102 11:30 12:00 12:35 14:00
08.01.2009 26.03.2009 4 London (Luton) W6 102 11:30 12:00 12:35 14:00
29.12.2008 27.03.2009 15 Bournemouth W6 124 11:40 12:10 12:45 14:10
27.10.2008 22.12.2008 15 Bournemouth W6 124 11:40 12:10 12:45 14:10
26.10.2008 25.03.2009 37 Barcelona (Girona) W6 132 11:45 12:15 12:50 14:15
28.10.2008 02.12.2008 26 Glasgow W6 116 12:00 12:30 13:05 14:30
09.12.2008 28.03.2009 26 Glasgow W6 116 12:00 12:30 13:05 14:30
28.10.2008 04.12.2008 246 Dortmund W6 162 13:55 14:25 15:00 16:25
09.12.2008 23.12.2008 246 Dortmund W6 162 13:55 14:25 15:00 16:25
27.12.2008 28.03.2009 26 Dortmund W6 162 13:55 14:25 15:00 16:25
08.01.2009 26.03.2009 4 Dortmund W6 162 13:55 14:25 15:00 16:25
26.10.2008 24.12.2008 1357 Milan (Bergamo) W6 136 14:35 15:05 15:40 17:05
28.12.2008 27.03.2009 1357 Milan (Bergamo) W6 136 14:35 15:05 15:40 17:05
26.10.2008 24.12.2008 1357 Oslo (Torp) W6 140 15:00 15:30 16:05 17:30
28.12.2008 27.03.2009 1357 Oslo (Torp) W6 140 15:00 15:30 16:05 17:30
28.10.2008 04.12.2008 246 Eindhoven W6 128 15:10 15:40 16:15 17:40
09.12.2008 23.12.2008 246 Eindhoven W6 128 15:10 15:40 16:15 17:40
27.12.2008 28.03.2009 26 Eindhoven W6 128 15:10 15:40 16:15 17:40
08.01.2009 26.03.2009 4 Eindhoven W6 128 15:10 15:40 16:15 17:40
26.10.2008 24.12.2008 123457 London (Stansed) W6 142 17:30 18:00 18:35 20:00
26.12.2008 27.03.2009 123457 London (Stansed) W6 142 17:30 18:00 18:35 20:00
28.10.2008 04.12.2008 246 Paris (Beauvais) W6 112 17:30 18:00 18:35 20:00
27.12.2008 28.03.2009 246 Paris (Beauvais) W6 112 17:30 18:00 18:35 20:00
09.12.2008 23.12.2008 246 Paris (Beauvais) W6 112 17:30 18:00 18:35 20:00
26.10.2008 27.03.2009 1357 Liverpool W6 106 17:40 18:10 18:45 20:10
27.12.2008 28.03.2009 246 Stockholm (Skavsta) W6 126 18:30 19:00 19:35 21:00
09.12.2008 23.12.2008 246 Stockholm (Skavsta) W6 126 18:30 19:00 19:35 21:00
28.10.2008 04.12.2008 246 Stockholm (Skavsta) W6 126 18:30 19:00 19:35 21:00
26.10.2008 22.12.2008 1357 Cologne (Bonn) W6 918 19:15 19:45 20:20 21:45
26.12.2008 27.03.2009 157 Cologne (Bonn) W6 918 19:15 19:45 20:20 21:45
07.01.2009 25.03.2009 3 Cologne (Bonn) W6 918 19:15 19:45 20:20 21:45
26.10.2008 05.12.2008 1234567 Dortmund W6 166 19:25 19:55 20:30 21:55
07.12.2008 23.12.2008 1234567 Dortmund W6 166 19:25 19:55 20:30 21:55
26.12.2008 28.03.2009 124567 Dortmund W6 166 19:25 19:55 20:30 21:55
07.01.2009 25.03.2009 3 Dortmund W6 166 19:25 19:55 20:30 21:55
28.10.2008 04.12.2008 246 Malmo W6 194 22:20 22:50 23:25 00:50
27.12.2008 28.03.2009 246 Malmo W6 194 22:20 22:50 23:25 00:50
09.12.2008 23.12.2008 246 Malmo W6 194 22:20 22:50 23:25 00:50
26.10.2008 23.12.2008 123457 Rome (Ciampino) W6 146 22:30 23:00 23:35 01:00
26.12.2008 27.03.2009 12457 Rome (Ciampino) W6 146 22:30 23:00 23:35 01:00
07.01.2009 25.03.2009 3 Rome (Ciampino) W6 146 22:30 23:00 23:35 01:00
26.10.2008 22.12.2008 1357 London (Luton) W6 110 23:30 23:59 00:35 02:00
26.12.2008 27.03.2009 157 London (Luton) W6 110 23:30 23:59 00:35 02:00
07.01.2009 25.03.2009 3 London (Luton) W6 110 23:30 23:59 00:35 02:00
Miasto Lokalizacja przystanku Cennik
(w jedną stronę/obie strony)
Kraków (KRK) Regionalny Dworzec Autobusowy, ul.W.Stwosza/Bosacka
- górny poziom, stanowisko nr G4-G8.
44zł / 88zł
Katowice (KAT) Dworzec Kolejowy, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej, ul Andrzeja (obok budynku Poczty) 20zł / 40zł
 
Do ceny biletów kupowanych bezpośrednio w autobusie dolicza się odpowiednio:
5 zł na trasie śląskiej i 6 zł na trasie krakowskiej.
 
Odjazd z lotniska uzależniony jest od przylotu samolotu WIZZAIR i czasu trwania odprawy pasażerów.
 
Call Centre: +48 32 / 236 11 11