ROZKŁAD JAZDY - WYLOTY

KRK KAT LOTNISKO REZERWACJA MIEJSC JEST WYMAGANA
Departure Departure Arrival Flight Flight No. Destination Days OD Do
02:30 03:45 04:15 05:20 W6 175 Bourgas 6 14.06.2008 13.09.2008
02:30 03:45 04:15 05:20 W6 185 Bourgas 2 17.06.2008 09.09.2008
02:30 03:45 04:15 06:00 W6 139 Oslo (Torp) 1357 15.06.2008 14.09.2008
02:30 03:45 04:15 06:00 W6 123 Bournemouth 246 08.04.2008 13.09.2008
02:30 03:45 04:15 06:00 W6 145 Rome (Ciampino) 1357 15.09.2008 24.10.2008
02:30 03:45 04:15 06:00 W6 161 Dortmund 1234567 05.06.2008 25.10.2008
02:30 03:45 04:15 06:00 W6 131 Barcelona (Girona) 246 16.09.2008 25.10.2008
02:30 03:45 04:15 06:05 W6 101 London (Luton) 1234567 30.03.2008 25.10.2008
02:30 03:45 04:15 06:10 W6 167 Frankfurt (Hahn) 1357 30.03.2008 24.10.2008
02:30 03:45 04:15 06:10 W6 111 Paris (Beauvais) 1357 15.06.2008 14.09.2008
02:30 03:45 04:15 06:10 W6 131 Barcelona (Girona) 246 14.06.2008 13.09.2008
02:30 03:45 04:15 06:10 W6 121 Brussels (Charleroi) 246 16.09.2008 25.10.2008
06:30 07:30 08:30 10:10 W6 145 Rome (Ciampino) 2 17.06.2008 09.09.2008
06:30 07:30 08:30 10:10 W6 145 Rome (Ciampino) 6 14.06.2008 13.09.2008
06:30 07:30 08:30 10:15 W6 136 Milan (Bergamo) 1357 30.03.2008 14.09.2008
06:30 07:30 08:30 10:15 W6 139 Oslo (Torp) 4 19.06.2008 11.09.2008
06:30 07:30 08:30 10:15 W6 127 Eindhoven 246 16.09.2008 25.10.2008
06:30 07:30 08:30 10:15 W6 141 London (Stansed) 1357 15.09.2008 24.10.2008
06:30 07:30 08:30 10:15 W6 141 London (Stansed) 24 17.06.2008 11.09.2008
06:30 07:30 08:30 10:50 W6 141 London (Stansed) 24 18.09.2008 23.10.2008
06:30 07:30 08:30 10:50 W6 185 Bourgas 26 16.09.2008 20.09.2008
06:30 07:30 08:30 10:50 W6 185 Bourgas 6 27.09.2008 27.09.2008
06:30 07:30 08:30 11:00 W6 139 Oslo (Torp) 1357 15.09.2008 24.10.2008
06:30 07:30 08:30 11:00 W6 127 Eindhoven 1357 15.06.2008 14.09.2008
08:30 09:55 10:30 12:00 W6 123 Bournemouth 24 16.09.2008 23.10.2008
08:30 09:55 10:30 12:00 W6 123 Bournemouth 6 11.10.2008 25.10.2008
08:30 09:55 10:30 12:00 W6 115 Glasgow (Prestwick) 246 08.04.2008 13.09.2008
08:30 09:55 10:30 12:00 W6 183 Heraklion 6 14.06.2008 04.10.2008
08:30 09:55 10:30 12:00 W6 105 Liverpool 1357 30.03.2008 24.10.2008
08:30 09:55 10:30 12:00 W6 105 Liverpool 24 17.06.2008 11.09.2008
08:30 09:55 10:30 12:10 W6 111 Paris (Beauvais) 246 16.09.2008 25.10.2008
08:30 09:55 10:30 12:30 W6 113 Coventry 246 14.06.2008 13.09.2008
10:30 11:55 12:30 14:00 W6 141 London (Stansed) 1357 30.06.2008 14.09.2008
10:30 11:55 12:30 14:15 W6 171 Cologne Bonn 1357 15.09.2008 24.10.2008
10:30 11:55 12:30 14:55 W6 171 Cologne Bonn 1357 30.03.2008 14.09.2008
11:30 12:55 13:30 15:15 W6 165 Dortmund 24 01.04.2008 25.10.2008
11:00 12:25 13:00 15:15 W6 165 Dortmund 6 01.04.2008 25.10.2008
11:30 12:55 13:30 15:50 W6 121 Brussels (Charleroi) 24 14.06.2008 13.09.2008
12:00 13:25 14:00 15:50 W6 121 Brussels (Charleroi) 6 14.06.2008 13.09.2008
12:00 13:25 14:00 16:00 W6 165 Dortmund 1357 15.09.2008 24.10.2008
12:00 13:25 14:00 16:05 W6 135 Milano (Bergamo) 1357 15.09.2008 24.10.2008
13:00 14:25 15:00 16:35 W6 193 Malmo 246 16.09.2008 25.10.2008
13:30 14:55 15:30 16:55 W6 165 Dortmund 1357 15.06.2008 14.09.2008
14:00 15:25 16:00 18:00 W6 109 London (Luton) 1357 13.04.2008 24.10.2008
14:00 15:25 16:00 18:00 W6 109 London (Luton) 24 13.04.2008 14.09.2008
13:00 14:25 15:00 18:00 W6 109 London (Luton) 24 16.09.2008 24.10.2008
14:00 15:25 16:00 18:35 W6 125 Stockholm (Skavsta) 1357 15.09.2008 24.10.2008
15:00 16:25 17:00 18:40 W6 123 Bournemouth 6 20.09.2008 04.10.2008
15:00 16:25 17:00 18:50 W6 185 Bourgas 6 14.06.2008 13.09.2008
15:00 16:25 17:00 19:15 W6 119 Cork 6 14.06.2008 13.09.2008
15:30 16:55 17:30 19:15 W6 145 Rome (Ciampino) 1357 15.06.2008 14.09.2008
15:30 16:55 17:30 19:15 W6 145 Rome (Ciampino) 2 16.09.2008 21.10.2008
15:30 16:55 17:30 19:15 W6 145 Rome (Ciampino) 4 17.07.2008 23.10.2008
15:30 16:55 17:30 19:30 W6 125 Stockholm (Skavsta) 1357 15.06.2008 14.09.2008
15:30 16:55 17:30 20:00 W6 119 Cork 1357 15.09.2008 24.10.2008
16:30 17:55 18:30 20:15 W6 119 Cork 6 20.09.2008 25.10.2008
16:30 17:55 18:30 20:30 W6 193 Malmo 246 14.06.2008 13.09.2008
17:00 18:25 19:00 20:35 W6 129 Doncaster 1357 15.06.2008 24.10.2008
17:00 18:25 19:00 20:55 W6 119 Cork 1357 15.06.2008 14.09.2008
02:30 03:45 04:15 06:00 W6 101 London (Luton) 1234567 26.10.2008 24.12.2008
02:30 03:45 04:15 06:00 W6 101 London (Luton) 123567 27.12.2008 28.03.2009
02:30 03:45 04:15 06:00 W6 101 London (Luton) 4 08.01.2009 26.03.2009
02:30 03:45 04:15 06:00 W6 161 Dortmund 1234567 26.10.2008 05.12.2008
02:30 03:45 04:15 06:00 W6 161 Dortmund 1234567 07.12.2008 24.12.2008
02:30 03:45 04:15 06:00 W6 161 Dortmund 123567 27.12.2008 28.03.2009
02:30 03:45 04:15 06:00 W6 161 Dortmund 4 08.01.2009 26.03.2009
02:30 03:45 04:15 06:05 W6 131 Barcelona (Girona) 37 26.10.2008 25.03.2009
02:30 03:45 04:15 06:05 W6 115 Glasgow (Prestick) 26 28.10.2008 02.12.2008
02:30 03:45 04:15 06:05 W6 115 Glasgow (Prestick) 26 09.12.2008 28.03.2009
02:30 03:45 04:15 06:05 W6 123 Bournemouth 15 27.10.2008 22.12.2008
02:30 03:45 04:15 06:10 W6 123 Bournemouth 15 29.12.2008 27.03.2009
02:30 03:45 04:15 06:10 W6 121 Brussels (Charleroi) 246 28.10.2008 04.12.2008
02:30 03:45 04:15 06:10 W6 121 Brussels (Charleroi) 246 09.12.2008 23.12.2008
02:30 03:45 04:15 06:10 W6 121 Brussels (Charleroi) 26 27.12.2008 28.03.2008
02:30 03:45 04:15 06:10 W6 121 Brussels (Charleroi) 4 08.01.2008 26.03.2009
02:30 03:45 04:15 06:10 W6 167 Frankfurt (Hahn) 1357 26.10.2008 24.12.2008
02:30 03:45 04:15 06:10 W6 167 Frankfurt (Hahn) 1357 28.12.2008 27.03.2009
06:30 07:30 08:30 10:30 W6 135 Milan (Bergamo) 1357 26.10.2008 24.12.2008
06:30 07:30 08:30 10:30 W6 135 Milan (Bergamo) 1357 28.12.2008 27.03.2009
06:30 07:30 08:30 10:30 W6 139 Oslo (Torp) 1357 26.10.2008 24.12.2008
07:00 08:25 09:00 11:00 W6 127 Eindhoven 246 28.10.2008 04.12.2008
07:00 08:25 09:00 11:00 W6 127 Eindhoven 246 09.12.2008 23.12.2008
07:00 08:25 09:00 11:00 W6 127 Eindhoven 26 27.12.2008 28.03.2009
07:00 08:25 09:00 11:00 W6 127 Eindhoven 4 08.01.2009 26.03.2009
08:30 09:55 10:30 12:05 W6 105 Liverpool 1357 26.10.2008 27.03.2009
08:30 09:55 10:30 12:25 W6 141 London (Stansed) 123457 26.12.2008 27.03.2009
08:30 09:55 10:30 12:25 W6 141 London (Stansed) 123457 26.10.2008 24.12.2009
08:30 09:55 10:30 12:45 W6 111 Paris (Beauvais) 246 28.10.2008 04.12.2008
08:30 09:55 10:30 12:45 W6 111 Paris (Beauvais) 246 27.12.2008 28.03.2009
08:30 09:55 10:30 12:45 W6 111 Paris (Beauvais) 246 09.12.2008 23.12.2008
10:30 11:55 12:30 14:40 W6 125 Stockholm (Skavsta) 246 28.10.2008 04.12.2008
10:30 11:55 12:30 14:40 W6 125 Stockholm (Skavsta) 246 27.12.2008 28.03.2009
10:30 11:55 12:30 14:40 W6 125 Stockholm (Skavsta) 246 09.12.2008 23.12.2008
11:30 12:55 13:30 15:20 W6 917 Cologne (Bonn) 1357 26.10.2008 22.12.2008
11:30 12:55 13:30 15:20 W6 917 Cologne (Bonn) 157 26.12.2008 27.03.2009
11:30 12:55 13:30 15:20 W6 917 Cologne (Bonn) 3 07.01.2009 25.03.2009
11:30 12:55 13:30 15:45 W6 165 Dortmund 124567 26.12.2008 28.03.2009
11:30 12:55 13:30 15:45 W6 165 Dortmund 3 07.01.2009 25.03.2009
11:30 12:55 13:30 15:45 W6 165 Dortmund 1234567 26.10.2008 05.12.2008
11:30 12:55 13:30 15:45 W6 165 Dortmund 1234567 07.12.2008 23.12.2008
14:30 15:55 16:30 18:00 W6 145 Rome (Ciampino) 123457 26.10.2008 23.12.2008
14:30 15:55 16:30 18:00 W6 145 Rome (Ciampino) 12457 26.12.2008 27.03.2009
14:30 15:55 16:30 18:00 W6 145 Rome (Ciampino) 3 07.01.2009 25.03.2009
14:30 15:55 16:30 18:15 W6 109 London (Luton) 1357 26.10.2008 22.12.2008
14:30 15:55 16:30 18:15 W6 109 London (Luton) 157 26.12.2008 27.03.2009
14:30 15:55 16:30 18:15 W6 109 London (Luton) 3 07.01.2009 25.03.2009
14:30 15:55 16:30 19:00 W6 193 Malmo 246 28.10.2008 04.12.2008
14:30 15:55 16:30 19:00 W6 193 Malmo 246 09.12.2008 23.12.2008
14:30 15:55 16:30 19:00 W6 193 Malmo 246 27.12.2008 28.03.2009
16:00 17:25 18:00 19:45 W6 129 Doncaster 1357 26.10.2008 22.12.2008
16:00 17:25 18:00 19:45 W6 129 Doncaster 157 26.12.2008 27.03.2009
16:00 17:25 18:00 19:45 W6 129 Doncaster 3 07.01.2009 25.03.2009
16:00 17:25 18:00 19:55 W6 119 Cork 1357 26.10.2008 22.12.2008
16:00 17:25 18:00 19:55 W6 119 Cork 157 26.12.2008 27.03.2009
16:00 17:25 18:00 19:55 W6 119 Cork 3 07.01.2009 25.03.2009
Miasto Lokalizacja przystanku Cennik
(w jedną stronę/obie strony)
Kraków (KRK) Regionalny Dworzec Autobusowy, ul.W.Stwosza/Bosacka
- górny poziom, stanowisko numer G4-G8.
44zł / 88zł
Katowice (KAT) Dworzec Kolejowy, Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej, ul Andrzeja (obok budynku Poczty) 20zł / 40zł
 
Do biletów kupowanych u kierowcy dolicza się 5zł na trasie śląskiej i 6 zł na trasie krakowskiej.
 
Call Centre: +48 32 / 236 11 11